| Product Code | brand | description | size (g/ml) | Case size |
| Chinese | ||||
| 51061 | phoenix | usa long grain rice | 20000 | 1 |
| 36271 | gold plum | boiled straw mushroom | 200 | 30 |
| 36581 | gold plum | boiled golden mushroom | 200 | 30 |
| 36611 | gold plum | boiled baby bamboo shoots | 200 | 32 |
| 52301 | top | canned oyster mushroom | 425 | 24 |
| 52371 | top | canned golden mushroom | 425 | 24 |
| 73171 | peanut mo chi | 180 | 35 | |
| 73181 | sesame mo chi | 180 | 35 | |
| 31311 | white rabbit | creamy candy | 180 | 60 |
| 68501 | calbee | prawn crackers | 85 | 20 |
| 68521 | calbee | bbq prawn crackers | 85 | 20 |
| 54431 | lotte koala | chocolate sack | 62 | 80 |
| 54471 | lotte koala | strawberry snack | 55 | 80 |
| 79741 | garden | strawberry wafer | 200 | 24 |
| 79921 | garden | chocolate wafer | 200 | 24 |
| 60861 | taokaenoi | crispy seaweed snack original | 40 | 36 |
| 60851 | taokaenoi | crispy seaweed snack tom yum | 40 | 36 |
| 50231 | fuchi | chili bamboo shoots | 370 | 24 |
| 53191 | fuchi | hot turnip | 400 | 24 |
| 37661 | kam fen | sichuan spicy noodles original | 160 | 30 |
| 37371 | kam fen | sichuan spicy noodles chicken | 160 | 30 |
| 37391 | kam fen | lanzhou la mian noodles | 400 | 24 |
| 37411 | kam fen | shanghai noodles | 400 | 24 |
| 37721 | kam fen | bei jing noodle beef soup | 160 | 30 |
| 37731 | kam fen | bei jing noodle abalone chicken | 160 | 30 |
| 37761 | kam fen | noodle king beef soup | 130 | 12 |
| 37781 | kam fen | noodle king chicken abalone soup | 130 | 12 |
| 37801 | kam fen | noodle king wanton soup cup | 75 | 12 |
| 37811 | kam fen | noodle king chicken abalone soup cup | 75 | 12 |
| 37791 | kam fen | noodle king beef soup cup | 75 | 12 |
| 73501 | chewy | japanese ramen | 160 | 48 |
| 73521 | chewy | japanese fresh udon noodles | 200 | 36 |
| 63561 | samyang | Ham & beef ramen noodles | 120 | 20 |
| 63501 | samyang | kimchi ramen noodles | 120 | 20 |
| 20111 | nissin | pork instant ramen pack | 100 | 30 |
| 20121 | nissin | beef instant ramen pack | 100 | 30 |
| 20131 | nissin | chicken instant ramen pack | 100 | 30 |
| 20161 | nissin | curry instant ramen pack | 100 | 30 |
| 34081 | HFT | Jasmin Tea | 500 | 24 |
| 34461 | HFT | Mandarin Lemon with Honey Drink | 500 | 24 |
| 33041 | VitaSoy | regular soy drink | 250 | 48 |
| 33101 | VitaSoy | lemon tea | 250 | 48 |
| 33261 | VitaSoy | sugar cane drink | 250 | 48 |
| 32541 | schweppes | cream soda | 355 | 24 |
| 93321 | xiamen | green teabags | 40 | 96 |
| 55551 | china | jasmine tea – loose | 227 | 100 |
| 93341 | xiamen | Jasmin Tea bags | 40 | 96 |
| 55691 | xiamen | oolong tea loose | 125 | 60 |
| 12831 | golden mountain | distilled vinegar | 200 | 24 |
| 52221 | golden mountain | seasoning sauce | 200 | 24 |
| 71601 | gold plum | rice noodles 3mm | 400 | 30 |
| 10621 | gold plum | vermicelli | 250 | 100 |
| 55961 | gold plum | veitnamese prawn crackers | 200 | 72 |
| 36011 | gold plum | superior light soy sauce | 620 | 24 |
| 36041 | gold plum | superior dark soy sauce | 620 | 24 |
| 36201 | gold plum | superior light soy sauce | 150 | 24 |
| 36211 | gold plum | superior dark soy sauce | 150 | 24 |
| 36221 | gold plum | mushroom soy | 150 | 24 |
| 13401 | gold plum | rice wine vinegar | 630 | 12 |
| 76561 | gold plum | oyster flavoured sauce | 510 | 12 |
| 30701 | gold plum | chopped ginger | 220 | 12 |
| 30741 | gold plum | chopped garlic | 220 | 12 |
| 34881 | gold plum | pure sesame oil | 500 | 12 |
| 34861 | gold plum | pure sesame oil | 200 | 12 |
| 44751 | goldfish | chinese curry sauce | 405 | 12 |
| 44811 | goldfish | chinese curry sauce hot | 405 | 12 |
| 23601 | hancock | 12 inch wok | 1 | 1 |
| 23641 | hancock | 15 inch wok | 1 | 1 |
| 87221 | fujian | 6 inch bamboo steamer 3 pc set | 1 | 48 |
| 87281 | fujian | 9 inch bamboo steamer 3 pc set | 1 | 16 |
| 87261 | fujian | 12 inch bamboo steamer 3 pc set | 1 | 12 |
| 71111 | gold plum | Pork & chinese leaf dumplings | 500 | 25 |
| 79101 | gold plum | tsing tao veg spring rolls | 15 | 60 |
| 66311 | bdmp | frozen lime leaves | 100 | 24 |
| 81051 | royal gormet | char sui bun | 310 | 12 |
| 81081 | royal gormet | chicken bun | 310 | 12 |
| 11141 | tyj | 6 inch spring roll pastry | 50 | 40 |
| 48691 | tyj | sesame glutinous rice ball | 200 | 24 |
| Thai | ||||
| 55401 | manora | shrimp thai crackers | 500 | 20 |
| 39141 | squid | fish sauce plastic bottle | 725 | 12 |
| 39151 | squid | fish sauce | 300 | 12 |
| 30981 | penta | palm sugar | 500 | 24 |
| 20591 | elephant king | rice vermicelli | 500 | 24 |
| 40161 | lobo | red pork seasoning | 100 | 24 |
| 40121 | lobo | satay seasoning | 100 | 24 |
| 39341 | lobo | panko | 1000 | 6 |
| 39521 | lobo | panko | 200 | 12 |
| 32821 | Chaokoh | coconut milk | 2900 | 6 |
| 32801 | Chaokoh | coconut milk | 400 | 24 |
| 32811 | Chaokoh | coconut milk | 165 | 48 |
| 32881 | Chaokoh | young coconut juice with pulp | 350 | 24 |
| 44331 | mae ploy | sweet chili sauce for chicken | 350 | 24 |
| 44701 | mae ploy | green curry paste | 400 | 24 |
| 44721 | mae ploy | green curry paste | 1000 | 12 |
| 44711 | mae ploy | red curry paste | 400 | 24 |
| 44731 | mae ploy | red curry paste | 1000 | 12 |
| 44801 | mae ploy | tom yum paste | 400 | 24 |
| 44851 | mae ploy | tom yum paste | 1000 | 12 |
| 44831 | mae ploy | massaman curry paste | 400 | 24 |
| 44781 | mae ploy | massaman curry paste | 1000 | 12 |
| 44941 | mae ploy | pad thai sauce | 227 | 36 |
| 49081 | penta | pickled sliced pink ginger | 454 | 24 |
| 60341 | pantai | plastic bottle – spring roll sauce | 435 | 12 |
| 60351 | pantai | plastic bottle – sweet chili sauce | 435 | 12 |
| 60331 | pantai | plastic bottle – sriracha chili sauce | 435 | 12 |
| 35361 | pantai | bamboo shoot – sour | 454 | 24 |
| 35341 | pantai | bamboo tip – loas style | 454 | 12 |
| 35601 | pantai | pickled gouramy fish | 454 | 12 |
| 54871 | pantai | sweet chili sauce for chicken | 730 | 12 |
| 54861 | pantai | sweet chili sauce | 200 | 12 |
| 53831 | pantai | spring roll sauce | 200 | 12 |
| 35971 | pantai | mild chili sauce | 200 | 12 |
| 35791 | pantai | sriracha chili sauce extra hot | 730 | 12 |
| 54881 | pantai | cantonese suki sauce | 200 | 12 |
| 35921 | pantai | oyster sauce | 730 | 12 |
| 35911 | pantai | oyster sauce | 200 | 12 |
| 36081 | pantai | tamarind seedless | 454 | 50 |
| 60391 | pantai | cocnut cream | 400 | 24 |
| 41201 | mama | shrimp tom yum instant noodles | 60 | 180 |
| 41211 | mama | pork instant noodles | 60 | 180 |
| 51041 | elephant king | thai long grain rice | 10000 | 1 |
| 51051 | elephant king | thai long grain rice | 5000 | 1 |
| 43211 | pocky | strawberry snack | 49 | 120 |
| 43201 | pocky | chocolate sack | 52 | 120 |
| Japanese | ||||
| J1369 | shirakiku panko | 227 | 24 | |
| L1630 | goma shio 74g | 74 | 5 | |
| C1000 | soy fish 3.2ml | 400 | 1 | |
| R2900 | wasabi sachets | 200 | 1 | |
| 00030 | Yutaka Microwavable Rice | 200 | 8 | |
| 00060 | yutaka Wasabi Peas | 2000 | 6 | |
| 218 | Yutaka Premium Sushi Nori - 5 Sheets | 11 | 20 | |
| A0022 | Shirakiku Inari Pouches in a can | 284 | 24 | |
| C0201 | Usukuchi Light Soy Sauce | 1000 | 15 | |
| c0211 | Buldog Tonkatsu sauce | 170 | 40 | |
| D0422 | Marukome Shinsu Miso | 400 | 20 | |
| D0423 | Marukome Aka Miso | 400 | 20 | |
| E0401 | Mizkan Rice Vinegar | 355 | 12 | |
| E0402 | Mizkan Rice Vinegar | 710 | 12 | |
| E0403 | Mizkan Sushi Su | 355 | 12 | |
| E0404 | Mizkan Sushi Su | 710 | 12 | |
| E0569 | Mizkan Mirin | 710 | 12 | |
| E1202 | Yutaka Rice Vinegar | 150 | 6 | |
| F0093 | S&B Ginger in a Tube | 40 | 100 | |
| F0059 | S&B Ume and Shisho in Tube | 40 | 100 | |
| F0652 | Mizkan Funmatsu Sushi Su - Pwder | 84 | 20 | |
| F0656 | QP Mayo | 500 | 20 | |
| F0675A | Ajinomoto Dashi Powder | 50 | 18 | |
| F0897 | Yutaka Wasabi Paste in Tube | 43 | 100 | |
| F0919 | S&B Wasabi Powder in Tin | 30 | 100 | |
| G1031 | No1 Udon | 250 | 40 | |
| G1032 | No1 Somen | 250 | 40 | |
| G1033 | No1 Soba | 200 | 40 | |
| G1504 | Yutaka Udon | 250 | 12 | |
| G1502 | Yutaka Soba | 250 | 12 | |
| G1503 | Yutaka Somen | 250 | 12 | |
| H1093 | Nama Udon 3 pack | 600 | 12 | |
| H1094 | Yakisoba with sauce 3 pack | 474 | 12 | |
| H2000 | Sapporo Packet Noodles - Original Soy | 100 | 24 | |
| H2004 | Sapporo Packet Noodles - Miso | 101 | 24 | |
| H2005 | Sapporo Packet Noodles - Yaksoba | 102 | 24 | |
| HC0024 | Awsase Miso Cup noodle | 103 | 12 | |
| HC2100 | Yakisoba Cup Noodles | 125 | 12 | |
| HC2105 | Mustard Yakisoba Cup Noodles | 135 | 12 | |
| HC2111 | Shoyu Cup Noodle | 94 | 12 | |
| J1258 | Tempura Batter | 400 | 20 | |
| J4031 | Yutaka Panko | 300 | ? | |
| J1296 | Black Sesame Seeds | 85 | 120 | |
| J1900 | Marinated Kanpyo | 70 | 120 | |
| J2200 | Mori-nu Tofu Soft | 340 | 24 | |
| J2201 | Mori-nu Tofu Firm | 340 | 24 | |
| J3520 | ytaka rice | 5000 | 2 | |
| J4030 | Yutaka Panko (used in Michelan star rest) | 10000 | 1 | |
| K1477 | Konbu | 57 | 48 | |
| K3320 | Sushi Nori 10 pack | 21 | 48 | |
| M0014 | wasabi peas | 94 | 12 | |
| M1009 | Soft Sald Crackers | 149 | 12 | |
| M1092 | usuyaki komaru salad crackers | 95 | 20 | |
| N2030 | Takaokaya sencha tea 16 bags | 31 | 12 | |
| N2031 | Takaokaya genmaicha tea 16 bags | 31 | 12 | |
| N2032 | Takaokaya Houjicha tea 16 bags | 31 | 12 | |
| p0001 | ytaka sushi gari | 190 | 6 | |
| p10011A | Yutaka sushi gari clear | 1000 | 10 | |
| P0030 | Dongbao Sengiri Shouga | 80 | 100 | |
| P2383 | umeboshi | 227 | 24 | |
| P2353 | kimchi | 100 | 60 | |
| P2378 | Large Takuan | 350 | 20 | |
| P3027 | gm free gari sachets x 200 | 3 | 5 | |
| R2697A | fresh Ramen noodles 3 packs - Soy | 360 | 20 | |
| R2695A | fresh Ramen noodles 3 packs - Miso | 360 | 20 | |
| R2696 | Fresh ramen noodles - no sauce | 120 | 30 | |
| R4001 | Yutaka Edomame in Pod | 500 | 20 | |
| R4151 | Yutaka Edomame in shelled | 500 | 20 | |
| T2769 | Pucca Chocolate | 52 | 80 | |
| T3041 | Apllo Chocolate | 48 | 120 | |
| T3044 | Choco Baby | 34 | 120 | |
| T3060 | chocolate pocky | 63 | 80 | |
| T4021 | Koala Strawberry | 50 | 80 | |
| T4022 | Koala Chocolate | 50 | 80 | |
| U2008 | Ramune | 200 | 30 | |
| U2018 | Calpico | 335 | 24 | |
| U2026 | pocari | 350 | 24 | |
| U2653 | Ryoku green tea in a can | 330 | 24 | |
| V3002 | yutaka rolling mat | 0 | 20 |
Unit 8, Longfields Court, Wharncliffe industrial Park, Barnsley, S71 3HT
Tel: 01226 630082 - Email: info@barnsleyoriental.co.uk